Tabellen

 

Startseite Tabellen 2003/2004

2. Bundesliga Nord (Stand: 12.3.2005)

 

Platz Mannschaft Spiele Punkte Zusatzwertung (+/-)
1. BW Mülheim 18 41 802 +14
2. SK Castrop-Rauxel 18 35 752 +8
3. PSV Gelsenkirchen 18 34 741 +7
4. ESV Siegen 18 32 771 +5
5. Eintracht Heringen 18 29 720 +2
6. TSV Salzgitter 18 25 693 -2
7. TG Münster 18 24 668 -3
8. SV Haselünne 18 19 609 -8
9. Eintracht Wolfsburg 18 18 633 -9
10. SKG Eschwege 18 13 631 -14

 


Regionalliga Nord (Stand: 13.3.2005)
Platz Mannschaft Spiele Punkte Zusatzwertung (+/-)
1. AN Hönebach 18 40 800 +13
2. AN Bosserode 18 33 789 +6
3. Vita Nova Melsungen 18 30 715 +3
4. SKC Bad Arolsen 18 27 717 0
5. Sturmfalke Kassel 18 27 697 0
6. SKG Eschwege II 18 25 670 -2
7. ESV Jahn Kassel 18 24 684 -3
8. Caro 9 Kassel II 18 24 682 -3
9. Windstärke Kassel II 18 21 641 -6
10. KSV Baunatal 18 19 630 -8

Startseite