Tabellen

 

Startseite Tabellen 2002/2003

2. Bundesliga Nord (Stand: 15.02.2004/Ende)

 

Platz Mannschaft Spiele Punkte Zusatzwertung (+/-)
1. KSG Neuhof 18 35 766 +8
2. TSV Salzgitter 18 34 760 +7
3. BW Mülheim 18 33 772 +6
4. SK Castrop-Rauxel 18 32 740 +5
5. TG Münster 18 25 680 -2
6. SKG Eschwege 18 25 674 -2
7. Eintracht Wolfsburg 18 24 674 -3
8. Eintracht Heringen 18 21 658 -6
9. KC NW Osnabrück 18 21 639 -6
10. KF Nordhorn 18 20 656 -7

 


Regionalliga Nord (Stand: 16.02.2004/Ende)
Platz Mannschaft Spiele Punkte Zusatzwertung (+/-)
1. SKG Sontra 18 38 793 +11
2. AN Hönebach 18 35 759 +8
3. Jahn Kassel 18 30 690 +3
4. VN Melsungen 18 29 714 +2
5. Caro 9 Kassel II 18 28 706 +1
6. Sturmfalke Kassel 18 25 693 -2
7. AN Bosserode 18 23 670 -4
8. SKG Eschwege II 18 23 667 -4
9. SKC Bad Arolsen 18 21 672 -6
10. KSC Pilgerzell 18 18 654 -9

Startseite